寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療集團2022年12月采購意向
作者:本站發(fā)布時間:2022-12-05點擊次數(shù):9840
寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療集團2022年12月采購意向
為便于供應商及時了解項目采購信息,現(xiàn)將寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療集團2022年12月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
1 | 鎮(zhèn)海區(qū)定點醫(yī)院設(shè)備設(shè)施采購項目 | CT、彩超、DR、無創(chuàng)呼吸機、有創(chuàng)呼吸機、高流量呼吸濕化治療儀、除顫儀、監(jiān)護儀、搶救車、除顫起搏監(jiān)護儀、高流量呼吸濕化治療儀、中央監(jiān)護系統(tǒng)、ICU病床、轉(zhuǎn)運呼吸機、便攜彩超、床旁免疫分析儀、亞低溫治療儀、雙道微量注射泵、主動脈內(nèi)球囊反搏泵、血透機、血常規(guī)一體機(血常規(guī)+SAA+CRP)、血生化儀、醫(yī)用冰箱等設(shè)備設(shè)施一批,具體詳見附件。 | 30800000 | 2022年12月 |
本次公開的采購意向是本單位采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。
附件:定點醫(yī)院設(shè)備設(shè)施采購清單
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 總價 (萬元) | 備注 |
1 | CT | 1套 | 320 | |
2 | 高壓注射器 | 1臺 | 30 | |
3 | 彩超 | 2臺 | 320 | |
4 | 便攜彩超 | 1臺 | 70 | |
5 | DR | 1臺 | 150 | |
6 | 移動DR | 1臺 | 80 | |
7 | 移動式空氣消毒機 | 60臺 | 33 | |
8 | 紫外線消毒車 | 20臺 | 1.6 | |
9 | 過氧化氫消毒機 | 4臺 | 20 | |
10 | 無創(chuàng)呼吸機 | 10臺 | 60 | |
11 | 高流量呼吸濕化治療儀 | 8臺 | 48 | |
12 | 耳溫計 | 20個 | 7 | |
13 | 電子血壓計 | 20個 | 4.2 | |
14 | 聽診器 | 20個 | 0.06 | |
15 | 心電圖機 | 4臺 | 8.8 | |
16 | 氧氣瓶 | 50個 | 0.35 | |
17 | 氧氣瓶推車 | 50個 | 2 | |
18 | 輪椅 | 20輛 | 1.4 | |
19 | 醫(yī)用轉(zhuǎn)移車 | 8輛 | 4.8 | |
20 | 除顫儀 | 4臺 | 14 | |
21 | 監(jiān)護儀 | 20臺 | 20 | |
22 | 搶救車 | 4臺 | 1.6 | |
23 | 移動護理車 | 16臺 | 3.2 | |
24 | 血糖儀 | 5臺 | 0.25 | |
25 | 電動吸引器 | 25臺 | 7.5 | |
26 | 床單位消毒機 | 25臺 | 17.5 | |
27 | 治療車 | 10輛 | 3 | |
28 | 病歷車 | 15輛 | 4.5 | |
29 | 發(fā)藥車 | 10輛 | 4 | |
30 | 晨間護理車 | 10輛 | 2 | |
31 | 大輸液擺放架、標本柜 | 4套 | 2 | |
32 | 便攜吸引器 | 4臺 | 1.2 | |
33 | 藥物振蕩器 | 10臺 | 0.7 | |
34 | 電子體重秤 | 4臺 | 0.4 | |
35 | 觀片燈 | 4臺 | 1.4 | |
36 | 霧化器 | 4臺 | 0.6 | |
37 | 潔凈工作臺 | 3臺 | 9.6 | |
38 | 醫(yī)用冰箱 | 4臺 | 2.4 | 60-100L |
39 | 醫(yī)用冰箱 | 4臺 | 9.2 | 900-1000L |
40 | 醫(yī)用冷藏冷凍冰箱 | 1臺 | 1 | |
41 | 過床易 | 4張 | 0.6 | |
42 | 抗血栓泵 | 4臺 | 2.4 | |
43 | 兒童呼吸皮囊 | 4個 | 0.28 | |
44 | 嬰兒呼吸皮囊 | 4個 | 0.28 | |
45 | 成人呼吸皮囊 | 8個 | 0.56 | |
46 | 氣管插管車 | 3輛 | 1.5 | |
47 | 小白車 | 25輛 | 1.25 | |
48 | 婦科檢查床 | 1張 | 0.3 | |
49 | 移動輸液架 | 30個 | 1.05 | |
50 | 氧流量計 | 100個 | 2 | |
51 | 診查床 | 3張 | 0.3 | |
52 | 脈搏血氧儀 | 10個 | 4 | |
53 | 有創(chuàng)呼吸機 | 30臺 | 660 | 1、帶高流量氧療及無創(chuàng)正壓通氣功能;2、自帶壓縮機或渦扇,無需中央供空氣;3、臺車版,方便移動 |
54 | 除顫起搏監(jiān)護儀 | 1臺 | 3.8 | |
55 | 無創(chuàng)呼吸機 | 20臺 | 120 | |
56 | 高流量呼吸濕化治療儀 | 5臺 | 30 | |
57 | 中央監(jiān)護系統(tǒng) | 1套 | 120 | 1拖40 |
58 | ICU病床 | 40張 | 160 | |
59 | 血氣分析儀 | 1臺 | 7 | |
60 | 轉(zhuǎn)運平車 | 2張 | 8 | |
61 | 轉(zhuǎn)運呼吸機 | 2臺 | 18 | |
62 | 便攜彩超 | 1臺 | 70 | |
63 | 床旁免疫分析儀 | 1臺 | 9.9 | |
64 | 亞低溫治療儀 | 5臺 | 17.5 | |
65 | 雙道微量注射泵 | 80臺 | 28 | |
66 | 輸液泵 | 40臺 | 14 | |
67 | 腸內(nèi)營養(yǎng)泵 | 40臺 | 10 | |
68 | 立式無影燈 | 1臺 | 5 | |
69 | 床單位消毒機 | 5臺 | 3.5 | |
70 | 可視喉鏡 | 3臺 | 6 | |
71 | 纖維喉鏡 | 2套 | 0.8 | |
72 | 搶救車 | 1輛 | 0.4 | |
73 | 治療車 | 4輛 | 1.2 | |
74 | 病歷車 | 2輛 | 0.6 | |
75 | 發(fā)藥車 | 2輛 | 0.8 | |
76 | 晨間護理車 | 2輛 | 0.4 | |
77 | 移動護理車 | 2輛 | 0.4 | |
78 | 輪椅 | 2輛 | 0.14 | |
79 | 電動吸引器 | 15臺 | 4.5 | |
80 | 大輸液擺放架、標本柜 | 2套 | 1 | |
81 | 便攜吸引器 | 2臺 | 0.6 | |
82 | 藥物振蕩器 | 2臺 | 0.14 | |
83 | 觀片燈 | 1臺 | 0.35 | |
84 | 潔凈工作臺 | 2臺 | 6.4 | |
85 | 醫(yī)用冰箱 | 1臺 | 0.6 | 60-100L小冰箱 |
86 | 醫(yī)用冰箱 | 1臺 | 2.3 | 900-1000L大冰箱 |
87 | 醫(yī)用冷藏冷凍冰箱 | 1臺 | 3 | |
88 | 過床易 | 2張 | 0.3 | |
89 | 抗血栓泵 | 15臺 | 9 | |
90 | 兒童呼吸皮囊 | 2個 | 0.14 | |
91 | 嬰兒呼吸皮囊 | 2個 | 0.14 | |
92 | 成人呼吸皮囊 | 15個 | 1.05 | |
93 | 氣管插管車 | 1輛 | 0.5 | |
94 | 小白車 | 20輛 | 1 | |
95 | 聽診器 | 15個 | 0.06 | |
96 | 氧流量計 | 60個 | 1.2 | |
97 | 轉(zhuǎn)運氧氣瓶 | 5個 | 0.02 | |
98 | 氧氣筒 | 30個 | 0.21 | |
99 | 氧氣筒推車 | 30輛 | 1.2 | |
100 | 血糖儀 | 5個 | 0.25 | |
101 | 振動排痰儀 | 1臺 | 1 | |
102 | CRRT | 1臺 | 23 | |
103 | 防輻射屏風 | 1個 | 2.8 | |
104 | 可視支氣管鏡 | 3根 | 19.8 | |
105 | 主動脈內(nèi)球囊反搏泵 | 1臺 | 130 | |
106 | 血透機 | 4臺 | 60 | |
107 | 血常規(guī)一體機(血常規(guī)+SAA+CRP) | 1套 | 9.9 | |
108 | 血生化儀 | 1套 | 80 | |
109 | 尿液分析儀 | 1套 | 9.9 | |
110 | 全自動大便分析儀 | 1套 | 7 | |
111 | 血氣分析儀 | 1套 | 7 | |
112 | 血凝分析儀 | 1套 | 9.9 | |
113 | 顯微鏡 | 2臺 | 2 | |
114 | 生物安全柜 | 1臺 | 3 | 半排 |
115 | 高壓滅菌器 | 1臺 | 2 | |
116 | 移液槍 | 3把 | 0.9 | 5-50、20-200、1000各1把 |
117 | 離心機 | 3臺 | 7.5 | 100孔48孔36孔各1臺 |
118 | 離心機 | 1臺 | 2.5 | 尿液離心 |
119 | 醫(yī)用冰箱 | 3臺 | 6.9 | 標本儲存、試劑儲存 |
120 | 醫(yī)用冰箱 | 1臺 | 2 | 冷凍-25度以下 |
121 | 病床 | 300張 | 63 | 帶輸液架 |
122 | 床墊 | 300張 | 9.6 | |
123 | 床頭柜 | 300個 | 9 | |
到貨時間要求:12月20日之前需完成安裝、驗收、培訓,正常投入使用。 |